島津技邇一貫秉承不斷推出經濟型消耗品的風格,開發出性價比極高的WondaCract ODS-2系列新型色譜柱,為您的色譜分析保駕護航!
WondaCract ODS-2新型液相色譜柱特點:
1.高理論塔板數,保證高柱效;
2.高惰性,降低酸性堿性化合物吸附;
3.高性價比,降低成本。
填料物性參數: | |||
硅膠基質: | 高純度球狀硅膠 | 鍵合基團: | 十八烷基 |
粒徑: | 5um | 端基封尾 : | 有 |
表面積 | 450m2/g | 含碳量: | 13% |
孔徑: | 100A | USP固定相 | L1 |
孔容積: | 1.05mL/g | PH范圍: | 2-7.5 |
WondaCract ODS-2訂貨信息: | |||
產品編號 | 品 名 | 產品規格 | 定價(RMB) |
8520-39991 | 分析柱,WondaCract ODS-2 | 150mm×4.6mm,5um | 2280 |
8520-39992 | 分析柱,WondaCract ODS-2 | 250mm×4.6mm,5um | 2380 |
5020-39052 | 保護柱,WondaGuard柱套×1+C18柱芯×2 | 5mm×4.6mm,5um | 1700 |
上一篇:YMC-Pack ODS-AQ (產品貨號:AQ12S05-2546WT) 下一篇:Symmetry 色譜柱(貨號: 186000696) 留言注意事項: